![]() |
من خلال هذه الصفحة ، تقوم مديرية التجارة لولاية بسكرة بعرض مختلف مشاريع قطـاع التجـارة المنجـزة والتي في طـور الإنجـاز أو المبرمجة عبر تراب الولاية ، للفضـاءات التجارية المختلفـة ( الأسـواق ، المساحــات الصغرى ، المساحات الكبرى ، المراكز التجارية ...الخ ). |
|
مشروع إعادة تأهيل سوق التجزئة للخضر والفواكه بفلياش (بسكرة) |
||
![]() |
||
| موقع المشروع | ||
| فلياش ، بسكرة | ||
| المساحة المبنية | مساحة الأرضية | إنطلاق الأشغال |
| 4486.16 م2 | 26155.92 م2 | 2011/06/20 |
| المحلات | الإدارة | نهاية الأشغال |
| 4185.05 م2 | 124.13 م2 | 2014/02/17 |
| قاعة للصلاة | مقهى + مطعم | |
| 70.35 م2 | 106.63 م2 | |
|
|
||
| مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بمزيرعة | ||
![]() |
||
| موقع المشروع | ||
| طريق سيدي مصمودي بلدية مزيرعة ، ولاية بسكرة | ||
| المساحة المبنية | مساحة الأرضية | إنطلاق الأشغال |
| 1900.00 م2 | 40.000 م2 | 2012/04/15 |
| مساحة السوق | نهاية الأشغال | |
| 21.513 م2 | 2015/10/22 | |
|
|
||
| مشروع إنجاز سوق الجملة للتمور ببلدية الحاجب (بسكرة) | ||
![]() |
||
| موقع المشروع | ||
| بلدية الحاجب ، ولاية بسكرة | ||
| المساحة المبنية | مساحة الأرضية | إنطلاق الأشغال |
| 80.000 م2 | 80.000 م2 | 2013/02/03 |
| مناصب العمل | قدرة الاستقبال | نهاية الأشغال |
|
120 دائمة |
2000 متدّخل | لم ينتهي |
| 500 مؤقتة | ||
|
|
||
| مشروع إنجاز (22) سوق جواري مغطى | ||
![]() |
||
| موقع المشروع | ||
| عبر 14 بلدية من بلديات ولاية بسكرة | ||
| المساحة المبنية | مساحة الأرضية | إنطلاق الأشغال |
| 600 م2 | 600 م2 | 2013/02/24 |
| عدد المحلات بكل سوق | نهاية الأشغال | |
| 40 | 2015/03/31 | |
| موقع المشروع | البلدية/عدد الأسواق | |
| - سيدي غزال | بسكرة (06) | |
| - المنطقة الغربية 02 مقابل العيادة | ||
| - حي المنشي | ||
| - بسكرة القديمة | ||
| - حي 400 مسكن العالية الشمالية | ||
| - المنطقة الغربية بجانب محلات الرئيس | ||
| - ما بين حي 40 مسكن و حي 90 مسكن | طولقة (03) | |
| - طريق تقرت | ||
| - شارع حدود محمد | ||
| - مفرزة 310 قطعة | أولاد جلال (02) | |
| - مفرزة 440 قطعة | ||
| - حي 20 أوت 1956 | القنطرة (01) | |
| - وسط المدينة | سيدي عقبة (01) | |
| - حي السطحة | الدوسن (01) | |
| - المنطقة الحضرية | فوغالة (01) | |
| - بقرب الملعب البلدي | سيدي خالد (01) | |
| - المنطقة الحضرية الجديدة | لوطايا (01) | |
| - المدخل الشرقي للمدينة | زريبة الوادي (01) | |
| - بجانب حي العقيد شعباني | شتمة (01) | |
| - بجانب محلات الرئيس | امليلي (01) | |
| - حي هاني ساحلي | أورلال (01) | |
| - وسط المدينة | ليوة (01) | |































